各参赛学院及参赛队:
11月13日-14日由上海工程技术大学教务处主办、工程实训中心承办、航空学院提供场地进行的第四届上海工程技术大学工程训练综合能力竞赛成功完赛。
我校共有35支参赛队最终参赛,其中S型17组、螺旋型18组,参加挑战赛的共7组。现就获奖队员名单进行公示,异议期为一周,从2015年11月16日至2015年11月22日,在异议期内有异议者请通过电子邮箱向校教务处实践教学科提出。
对名单中可能存在的信息错误,特别是队员和教练员姓名等,请在2015年11月22日前告知教务处实践教学科,以便能制作正确的奖状。过时将不接受任何修改。
校教务处实践教学科邮箱:yangg@sues.edu.cn
教务处
2015/11/16
附: 1.常规赛获奖成绩
上海工程技术大学第四届大学生工程训练综合能力竞赛常规赛成绩汇总表 |
报名序号 | 参赛项目 | 学生姓名 | 指导教师1 | 指导教师2 | 设计方案得分(IA) | 电路(IB) | 装配(IC) | 小车运行得分(ID) | 总得分 | 校级奖项 |
队员1 | 队员2 | 队员3 | 总评分 | 名次 | 得分 | 距离 | 排名 | 得分 |
30 | S型 | 乔博 | 李豪 | 刘永昌 | 刘燕 | 宋芳 | 73 | 3 | 28.13 | 0 | 0 | 3.35 | 2 | 67.5 | 95.63 | 一等奖 |
16 | S型 | 钱翼刚 | 祝志刚 | 潘良 | 黄立新 | 蒲永红 | 70.5 | 9 | 22.50 | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 70 | 92.50 | 一等奖 |
25 | S型 | 赵丙丙 | 刘凯峰 | 王涛 | 谭晓晓 | 宋芳 | 71 | 7 | 24.38 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 65 | 89.38 | 一等奖 |
27 | S型 | 田俊 | 宫蓝波 | 王加兵 | 张婷 | 汪敬华 | 69.7 | 11 | 20.63 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 62.5 | 83.13 | 一等奖 |
12 | S型 | 洪乾宇 | 徐兴元 | 方浩 | 张春燕 |
| 77.2 | 2 | 29.06 | -2 | -1 | 0.6 | 7 | 55 | 81.06 | 二等奖 |
38 | S型 | 王仲璞 | 李丰恩 | 赖宇建 | 李立明 |
| 71 | 7 | 24.38 | 0 | -1 | 0.6 | 7 | 55 | 78.38 | 二等奖 |
32 | S型 | 甘明饴 | 林森 | 余佳男 | 宋芳 | 张婷 | 71.5 | 6 | 25.31 | 0 | -3 | 0.6 | 7 | 55 | 77.31 | 二等奖 |
13 | S型 | 杨玉庆 | 孙锐 | 郑增亮 | 冷星环 | 张亚龙 | 65.5 | 15 | 16.88 | 0 | 0 | 1.06 | 5 | 60 | 76.88 | 二等奖 |
31 | S型 | 王旭海 | 雷霆 | 罗志军 | 宋芳 | 赵春锋 | 70.5 | 9 | 22.50 | 0 | -3 | 0.6 | 7 | 55 | 74.50 | 二等奖 |
01 | S型 | 孙凯丽 | 唐麒隆 | 谢笠雯 | 郑家骅 | 张夷 | 31 | 17 | 15.00 | 0 | -1 | 1.05 | 6 | 57.5 | 71.50 | 三等奖 |
35 | S型 | 吴伟 | 宫明 | 欧阳小海 | 赵中华 | 汪敬华 | 71.7 | 5 | 26.25 | 0 | 0 | 0.56 | 11 | 45 | 71.25 | 三等奖 |
09 | S型 | 李咪渊 | 何志强 | 邵子昂 | 张春燕 |
| 80.5 | 1 | 30.00 | 0 | -1 | 0.16 | 15 | 35 | 64.00 | 三等奖 |
22 | S型 | 尹玉峰 | 唐恩惠 | 叶飞泓 | 黄立新 |
| 68.5 | 13 | 18.75 | 0 | 0 | 0.4 | 13 | 40 | 58.75 | 三等奖 |
28 | S型 | 马涛 | 白宇东 | 程歆 | 张婷 | 刘燕 | 72.5 | 4 | 27.19 | 0 | -1 | 0 | 16 | 32.5 | 58.69 | 三等奖 |
15 | S型 | 马永品 | 王颖齐 | 叶超 | 赵春锋 | 陈扬 | 65 | 16 | 15.94 | 0 | 0 | 0.48 | 12 | 42.5 | 58.44 | 三等奖 |
05 | S型 | 魏晟弘 | 李照 | 张文龙 | 黄大成 | 宋芳 | 69 | 12 | 19.69 | 0 | -3 | 0.264 | 14 | 37.5 | 54.19 | 三等奖 |
44 | S型 | 甘兴文 | 陈凯 | 耿其纯 | 吴明晖 | 张敏良 | 67.5 | 14 | 17.81 | 0 | -1 | 弃权 | 17 | 30 | 46.81 | 无 |
03 | 螺旋 | 王超 | 姚传福 | 王翔 | 王斌涛 | 黄何伟 | 71.5 | 5 | 26.47 | 0 | -1 | 10.81 | 2 | 67.65 | 93.12 | 一等奖 |
04 | 螺旋 | 房伟强 | 王武 | 秦赫 | 顾蓓 | 黄何伟 | 72.5 | 4 | 27.35 | 0 | 0 | 7.3 | 3 | 65.29 | 92.65 | 一等奖 |
08 | 螺旋 | 石志磊 | 王伦 | 蒋继恒 | 刘圣敏 | 宋震宇 | 68 | 11 | 21.18 | 0 | -1 | 15.046 | 1 | 70.00 | 90.18 | 一等奖 |
11 | 螺旋 | 刘洋 | 周晓晗 | 邓致远 | 张春燕 |
| 73.5 | 2 | 29.12 | 0 | -1 | 5.055 | 6 | 58.24 | 86.35 | 一等奖 |
40 | 螺旋 | 黄道坚 | 张成武 | 崔至澄 | 张静之 | 范小兰 | 70.5 | 7 | 24.71 | 0 | 0 | 5.623 | 5 | 60.59 | 85.29 | 一等奖 |
21 | 螺旋 | 陈一杭 | 王介豪 | 张家乐 | 赵春峰 | 范小兰 | 76.5 | 1 | 30.00 | 0 | -2 | 2.568 | 7 | 55.88 | 83.88 | 二等奖 |
37 | 螺旋 | 韩晓萌 | 方涛 | 赵宇虹 | 赵春锋 | 宋芳 | 54 | 18 | 15.00 | 0 | 0 | 6.14 | 4 | 62.94 | 77.94 | 二等奖 |
41 | 螺旋 | 黄建坊 | 王恩鸿 | 姚轶臣 | 安小雪 | 李立明 | 70 | 8 | 23.82 | 0 | -2 | 1.2 | 9 | 51.18 | 73.00 | 二等奖 |
10 | 螺旋 | 孙佳伟 | 曹珈培 | 蔡嘉鹏 | 张春燕 |
| 71 | 6 | 25.59 | 0 | -2 | 1.112 | 10 | 48.82 | 72.41 | 二等奖 |
17 | 螺旋 | 周佳妮 | 周平 | 汪远 | 蒲永红 | 黄立新 | 73 | 3 | 28.24 | 0 | 0 | 0.75 | 12 | 44.12 | 72.35 | 二等奖 |
14 | 螺旋 | 左韬 | 王辉宇 | 张冠卿 | 张亚龙 | 冷星环 | 59 | 17 | 15.88 | 0 | 0 | 1.58 | 8 | 53.53 | 69.41 | 二等奖 |
24 | 螺旋 | 周源 | 张万中 | 李义 | 张静之 | 谭晓晓 | 66 | 13 | 19.41 | 0 | 0 | 0.885 | 11 | 46.47 | 65.88 | 三等奖 |
02 | 螺旋 | 刘保军 | 曹鹏勇 | 席勇 | 信丽华 | 王亚峰 | 70 | 8 | 23.82 | 0 | -1 | 0.485 | 14 | 39.41 | 62.24 | 三等奖 |
23 | 螺旋 | 王宇 | 冯雷阳 | 申妍 | 张静之 | 宋芳 | 69.5 | 10 | 22.06 | 0 | 0 | 0.2 | 16 | 34.71 | 56.76 | 三等奖 |
19 | 螺旋 | 周臻辉 | 蒋军 | 袁嘉吉 | 蔡晔敏 | 卢卓浩 | 63 | 16 | 16.76 | 0 | -2 | 0.7 | 13 | 41.76 | 56.53 | 三等奖 |
20 | 螺旋 | 杨瑶鋆 | 许聪 | 秦浩 | 蔡晔敏 | 陈国明 | 64 | 15 | 17.65 | 0 | -1 | 0.285 | 15 | 37.06 | 53.71 | 三等奖 |
42 | 螺旋 | 黄俊 | 蔡赟宇 | 肖诗韵 | 沈守国 |
| 66 | 13 | 19.41 | 0 | -3.6 | 0 | 17 | 32.71 | 48.52 | 三等奖 |
43 | 螺旋 | 方宏伟 | 徐诚宗 | 张绍文 | 茅健 | 周玉凤 | 67.5 | 12 | 20.29 | 0 | 0 | 弃权 | 18 | 30.00 | 50.29 | 无 |
2.挑战赛获奖成绩
参赛队号 | 学生姓名 | 指导教师1 | 指导教师2 | 电路板 | 距离 | 奖项 |
队员1 | 队员2 | 队员3 |
15 | 马永品 | 王颖齐 | 叶超 | 赵春锋 | 陈扬 | 0 | 22.64 | 第一名 |
10 | 孙佳伟 | 曹珈培 | 蔡嘉鹏 | 张春燕 | | 0 | 22.12 | 第二名 |
41 | 黄建坊 | 王恩鸿 | 姚轶臣 | 安小雪 | 李立明 | 0 | 3.88 | 第三名 |
16 | 钱翼刚 | 祝志刚 | 潘良 | 黄立新 | 蒲永红 | 0 | 3.68 | |
38 | 王仲璞 | 李丰恩 | 赖宇建 | 李立明 | | 0 | 2.68 | |
02 | 刘保军 | 曹鹏勇 | 席勇 | 信丽华 | 王亚峰 | 0 | 3.04 | |
20 | 杨瑶鋆 | 许聪 | 秦浩 | 蔡晔敏 | 陈国明 | 0 | 2.34 | |